Naam reserve | Boekwaarde per 31 december 2015 | Resultaat uit jaarrekening 2015 | Toevoeging | Onttrekking | Boekwaarde per 31 december 2016 |
---|---|---|---|---|---|
A: ALGEMENE RESERVE | |||||
Algemene Dekkingsmiddelen | |||||
Algemene reserve | 7.189.355 | 8.312.777 | 15.502.133 | ||
Resultaat jaarrekening | 15.217.689 | -15.217.689 | - | ||
22.407.045 | -6.904.912 | - | - | 15.502.133 | |
B: EGALISATIERESERVES | |||||
Programma 6: Beheer openbare ruimte | |||||
Reserve begraafrechten | 1.512.841 | 103.903 | 177.873 | 1.438.871 | |
1.512.841 | - | 103.903 | 177.873 | 1.438.871 | |
Programma 10: Bestuur en Concern | |||||
Reserve afkoop geldleningen | 789.187 | 411.788 | 377.399 | ||
789.187 | - | - | 411.788 | 377.399 | |
Totaal Egalisatiereserves | 2.302.028 | - | 103.903 | 589.661 | 1.816.270 |
C: BESTEMMINGSRESERVES. | |||||
Programma 2: Samenleving | |||||
Reserve sanering asbest | 287.723 | 500.000 | 64.682 | 723.041 | |
Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting | 338.365 | 338.365 | |||
Reserve gemeentelijke middelen participatie | 712.230 | 712.230 | |||
Reserve transformatie 3D's | - | 3.243.251 | 3.243.251 | ||
Reserve risico's 3D | - | 750.000 | 750.000 | ||
Reserve herstructureringskosten WSW | 1.267.072 | 62.736 | 1.204.336 | ||
2.605.390 | 4.493.251 | - | 127.418 | 6.971.223 | |
Programma 3: Wonen | |||||
Woonvisie | 821.368 | 100.383 | 148.068 | 773.684 | |
821.368 | - | 100.383 | 148.068 | 773.684 | |
Programma 5: Bereikbaarheid | |||||
Aanpassingen Neckerstraat en Neckerdijk | 267.721 | 267.721 | - | ||
267.721 | - | - | 267.721 | - | |
Programma 6: Beheer openbare ruimte | |||||
Reserve Beheer openbare ruimte | - | 579.763 | - | 579.763 | - |
- | 579.763 | - | 579.763 | - | |
Programma 7: Ruimtelijke ordening | |||||
Reserve gronden | 885.385 | 1.831.898 | 157.600 | 1.413.349 | 1.461.534 |
885.385 | 1.831.898 | 157.600 | 1.413.349 | 1.461.534 | |
Totaal bestemmingsreserves | 4.579.864 | 6.904.912 | 257.983 | 2.536.319 | 9.206.440 |
Totaal RESERVES | 29.288.936 | - | 361.886 | 3.125.980 | 26.524.843 |
Het bovenstaande overzicht betreft de stand in 2016 voor bestemming van het rekeningresultaat 2016. Dit resultaat bedraagt € 7.234.455. De toevoeging aan bestemmingsreserves en de algemene reserve maakt onderdeel van het besluit tot vaststelling van de rekening 2016.