Beleidsveld | Geboekt vorig jaar | Begroot | Begroot bijgesteld huidig jaar | Geboekt huidig jaar | |
---|---|---|---|---|---|
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | -8.450 | -8.347 | -8.714 | -8.863 |
Baten | 3.166 | 3.028 | 3.406 | 3.676 | |
PGR01 PUBLIEKSDIENSTEN | -5.284 | -5.320 | -5.308 | -5.188 | |
BV021 Kunst en cultuur | Lasten | -8.029 | -8.017 | -8.141 | -8.248 |
Baten | 1.567 | 1.605 | 1.605 | 1.607 | |
-6.462 | -6.412 | -6.536 | -6.641 | ||
BV022 Sport en recreatie | Lasten | -6.733 | -7.637 | -7.241 | -6.821 |
Baten | 1.146 | 1.174 | 1.174 | 1.167 | |
-5.587 | -6.462 | -6.067 | -5.654 | ||
BV023 Wijkmanagement | Lasten | -1.285 | -1.273 | -1.273 | -1.038 |
-1.285 | -1.273 | -1.273 | -1.038 | ||
BV024 Jeugd | Lasten | -18.131 | -19.687 | -19.971 | -19.224 |
Baten | 141 | - | - | 94 | |
-17.990 | -19.687 | -19.971 | -19.130 | ||
BV025 Onderwijs | Lasten | -11.944 | -11.730 | -11.355 | -11.313 |
Baten | 1.489 | 1.635 | 1.563 | 1.569 | |
-10.455 | -10.095 | -9.792 | -9.744 | ||
BV026 Maatschappelijke ondersteuning | Lasten | -32.779 | -37.280 | -36.229 | -34.831 |
Baten | 2.208 | 2.244 | 2.377 | 2.441 | |
-30.572 | -35.036 | -33.853 | -32.390 | ||
BV027 Werk en inkomen | Lasten | -42.895 | -47.508 | -46.438 | -44.473 |
Baten | 24.815 | 26.447 | 25.046 | 26.301 | |
-18.079 | -21.061 | -21.392 | -18.172 | ||
PGR02 SAMENLEVING | -90.430 | -100.026 | -98.884 | -92.769 | |
BV031 Wonen | Lasten | -1.352 | -816 | -878 | -908 |
Baten | 521 | 320 | 532 | 511 | |
PGR03 WONEN | -831 | -496 | -346 | -396 | |
BV041 Milieu | Lasten | -13.438 | -13.232 | -13.571 | -13.473 |
Baten | 13.110 | 13.132 | 13.599 | 13.605 | |
PGR04 MILIEU | -329 | -100 | 28 | 132 | |
BV051 Bereikbaarheid | Lasten | -3.558 | -3.497 | -4.201 | -4.328 |
Baten | 2.380 | 2.325 | 2.485 | 3.010 | |
PGR05 BEREIKBAARHEID | -1.178 | -1.171 | -1.715 | -1.318 | |
BV061 Beheer openbare ruimte | Lasten | -24.402 | -25.116 | -26.084 | -25.641 |
Baten | 10.127 | 9.938 | 10.034 | 10.018 | |
PGR06 BEHEER OPENBARE RUIMTE | -14.275 | -15.178 | -16.050 | -15.623 | |
BV071 Ruimtelijke ordening | Lasten | -22.118 | -13.504 | -21.855 | -25.843 |
Baten | 24.182 | 10.849 | 20.352 | 24.345 | |
PGR07 RUIMTELIJKE ORDENING | 2.064 | -2.655 | -1.503 | -1.498 | |
BV081 Veiligheid | Lasten | -6.931 | -7.596 | -7.506 | -7.640 |
Baten | 151 | 150 | 150 | 178 | |
PGR08 VEILIGHEID | -6.779 | -7.447 | -7.356 | -7.462 | |
BV091 Economie | Lasten | -1.810 | -926 | -1.537 | -1.641 |
Baten | 1.306 | 695 | 992 | 914 | |
PGR09 ECONOMIE | -503 | -231 | -545 | -727 | |
BV101 Bestuur & concern | Lasten | -13.089 | -12.660 | -13.903 | -14.234 |
Baten | 4.062 | 3.637 | 4.103 | 4.180 | |
PGR10 BESTUUR & CONCERN | -9.027 | -9.023 | -9.800 | -10.054 | |
Gerealiseerde baten en lasten | -126.572 | -141.647 | -141.479 | -134.904 | |
Lokale middelen waarvan de besteding niet gebonden is | Lasten | -37 | -37 | -37 | -75 |
Baten | 13.006 | 12.972 | 13.122 | 13.056 | |
12.969 | 12.935 | 13.085 | 12.981 | ||
Algemene uitlkering | Lasten | 15 | -12 | -33 | -11 |
Baten | 117.414 | 120.729 | 122.636 | 122.698 | |
117.429 | 120.718 | 122.603 | 122.687 | ||
Saldo van de financieringsfunctie | Lasten | -181 | -173 | -123 | -121 |
Baten | 4.505 | 5.390 | 5.162 | 5.191 | |
4.324 | 5.217 | 5.039 | 5.070 | ||
Overige algemene dekkingsmiddelen (nog te bestemmen middelen, deelnemingen en incidentele baten en lasten | Lasten | -1.365 | -740 | -3.227 | -2.876 |
Baten | 6.426 | 1.564 | 1.580 | 1.511 | |
5.061 | 824 | -1.647 | -1.365 | ||
PGR11 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 139.783 | 139.693 | 139.080 | 139.374 | |
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten | 13.210 | -1.954 | -2.400 | 4.470 | |
R12 Reserves | Lasten | -277 | 141 | -3.171 | -362 |
Baten | 2.285 | 2.034 | 6.309 | 3.126 | |
Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen reserves | 2.008 | 2.175 | 3.138 | 2.764 | |
Gerealiseerd resultaat |
| 15.218 | 221 | 738 | 7.234 |
Pagina 1 van 1 |
In het onderdeel jaarverslag hebben we de analyse opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma is in het onderdeel 'wat heeft het gekost' de analyse van bijgestelde begroting 2016, ten opzichte van de realisatie 2016, nader toegelicht. Daarnaast wordt in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen de onderdelen lokale heffingen, algemene uitkering, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht. Voor het onderdeel saldo van de financieringsfunctie verwijzen we wordt ook naar de toelichting in de paragraaf financiering.
Een overzicht van de incidentele baten en lasten hebben we opgenomen in het het jaarverslag en vindt u terug in de programma's, financieel resultaat en algemene dekkingsmiddelen.